LEI Nº 2935, De 04 de dezembro de 2007.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2008. (R$ 69.000.000,00)
PROJETO DE LEI Nº 3116/2007, de 21/11/2007.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2008, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Publico.
Parágrafo Único - As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei, em R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões reais), e se desdobra em:
I - R$ 65.652.071,20 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, e setenta e um reais e vinte centavos) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 3.347.928,80 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 45.971.333,28 (quarenta e cinco milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 23.028.666,72 (vinte e três milhões, e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, até o limite de 50 % (cinqüenta por cento) da despesa total fixada no art. 4º;
II - abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Parágrafo Único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, ficando o Chefe do Executivo autorizado a abrir os créditos:
1 - decorrentes de vinculações constitucionais, legais e de convênios, até os limites do excesso de arrecadação e das sobras de exercício anterior desses recursos;
2 - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores a receber dentro do exercício, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei, ou já recebidos em ano anterior e não utilizados.
3 - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Divida", até o limite dos valores atribuídos a cada grupo.
4 - abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal Nº 4320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50 % (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada no art. 4º;
5 - destinados à cobertura de despesas das entidades da Administração Indireta, até o limite do excesso de arrecadação das suas receitas somado ao exesso de transferências financeiras efetuadas pela Administração Direta durante o exercício;
Art. 7º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 8º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2008.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2007.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE
_____________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================================|===================|=================|================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita tributaria | 7.700.000,00| 0,00| 7.700.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita patrimonial | 491.000,00| 0,00| 491.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita agropecuaria | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita de servicos | 5.830.000,00| 0,00| 5.830.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|transferencias correntes | 54.566.418,92| 33.347.928,80| 57.914.347,72|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|outras receitas correntes | 3.195.933,28| 0,00| 3.195.933,28|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|deducoes das transf. correntes | - 7.392.281,00| 0,00| - 7.392.281,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Subtotal | 64.392.071,20| 33.347.928,80| 67.740.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|alienacao de bens | 60.000,00| 0,00| 60.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|transferencias de capital | 1.200.000,00| 0,00| 1.200.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Subtotal | 1.260.000,00| 0,00| 1.260.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Total da Administracao Direta | 65.652.071,20| 3.347.928,80| 69.000.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita tributaria | 7.700.000,00| 0,00| 7.700.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita patrimonial | 491.000,00| 0,00| 491.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita agropecuaria | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|receita de servicos | 5.830.000,00| 0,00| 5.830.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|transferencias correntes | 54.566.418,92| 3.347.928,80| 57.914.347,72|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|outras receitas correntes | 3.195.933,28| 0,00| 3.195.933,28|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|deducoes das transf. correntes | - 7.392.281,00| 0,00| - 7.392.281,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Subtotal | 64.392.071,20| 3.347.928,80| 67.740.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|alienacao de bens | 60.000,00| 0,00| 60.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|transferencias de capital | 1.200.000,00| 0,00| 1.200.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Subtotal | 1.260.000,00| 0,00| 1.260.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Total da Administracao Direta e Indireta | 65.652.071,20| 3.347.928,80| 69.000.000,00|
|______________________________________________|___________________|_________________|________________|
I - POR CATEGORIA ECONOMICA:
_____________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================================|===================|=================|================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|DESPESAS CORRENTES | 33.807.333,28| 21.629.666,72| 55.437.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 10.864.000,00| 1.399.000,00| 12.263.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Total da Administracao Direta | 45.971.333,28| 23.028.666,72| 69.000.000,00|
|______________________________________________|___________________|_________________|________________|
II - POR ORGAOS DE GOVERNO:
_____________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================================|===================|=================|================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|CAMARA MUNICIPAL | 2.380.200,00| 0,00| 2.380.200,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 749.000,00| 20.000,00| 769.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 935.000,00| 0,00| 935.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 18.408.000,00| 0,00| 18.408.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 665.000,00| 0,00| 665.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO| 778.000,00| 0,00| 778.000,00|
|AMBIENTE | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA,CRIANCA | 200.000,00| 4.836.209,72| 5.036.209,72|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | 2.617.000,00| 0,00| 2.617.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.270.000,00| 0,00| 1.270.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00| 18.022.457,00| 18.022.457,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 13.264.133,28| 0,00| 13.264.133,28|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E CIDADANIA | 675.000,00| 0,00| 675.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 2.100.000,00| 150.000,00| 2.250.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL P/ASSUNTOS DE SEG PÚBLICA| 630.000,00| 0,00| 630.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Total da Administracao Direta | 44.671.333,28| 23.028.666,72| 67.700.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|Reserva de Contingencia | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00|
|______________________________________________|___________________|_________________|________________|
III - POR FUNCOES:
_____________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================================|===================|=================|================|
|01 - LEGISLATIVA | 2.380.200,00| 0,00| 2.380.200,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 675.000,00| 0,00| 675.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|04 - ADMINISTRACAO | 5.584.000,00| 0,00| 5.584.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|06 - SEGURANCA PUBLICA | 555.000,00| 0,00| 555.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00| 4.856.209,72| 4.856.209,72|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|10 - SAUDE | 0,00| 18.172.457,00| 18.172.457,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|11 - TRABALHO | 215.000,00| 0,00| 215.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|12 - EDUCACAO | 18.287.000,00| 0,00| 18.287.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|13 - CULTURA | 1.641.000,00| 0,00| 1.641.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|15 - URBANISMO | 5.019.133,28| 0,00| 5.019.133,28|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|16 - HABITACAO | 160.000,00| 0,00| 160.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|17 - SANEAMENTO | 6.100.000,00| 0,00| 6.100.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|18 - GESTAO AMBIENTAL | 393.000,00| 0,00| 393.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|20 - AGRICULTURA | 385.000,00| 0,00| 385.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|23 - COMERCIO E SERVICOS | 610.000,00| 0,00| 610.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 2.067.000,00| 0,00| 2.067.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00| 0,00| 600.000,00|
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00|
|______________________________________________|___________________|_________________|________________|
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.